WNT Fitness Classic 2010
Helsingin Kulttuuritalo, Helsinki
17. huhtikuuta 2010
CBB nuoret SM
1. Kristian Niemi, Team Body, Imatra 6 14 20
2. Jaani Inkinen, Wellmax Team, Turku 9 16 25
3. Santeri Mukka, Team Jiipee, Rovaniemi 15 30 45
4. Toni Vartiainen, Hardcore Team, Vantaa 20 40 60
5. Juho Nieminen, Team Karboni, Jämsä 25 50 75
CBB alle 180cm
1. Olli Kaminen, Team Body, Turku 5 10 15
2. Voitto Suosaari, Team force, Jämsä 10 20 30
3. Robert Nitz, Team EBN, Espoo 18 30 48
4. Petri Virta, Wellmax Team, Turku 17 40 57
CBB yli 180cm
1. Jani Pernell, Team Body, Parainen 5 10 15
2. Erkki Katre, Wellmax Team, Turku 10 20 30
3. Pekka Kuikka, BG Team, Espoo 18 30 48
4. Matti Hallamaa, Hardcore Team, Helsinki 17 40 57
CBB masters
1. Voitto Suosaari, Team Force, Jämsä 5 10 15
2. Pekka Kuikka, BG Team, Espoo 10 20 30
3. Janne Piipponen, Team Body, Joensuu 15 30 45
CBB alle 175cm
1. Tuukka Heikkinen, Team Pakkotoisto, Jns 6 16 22
2. Pasi Viljanen, Team Body, Lahti 16 20 36
3. Kristian Niemi, Team Body, Imatra 17 34 51
4. Jari Sorsa, Team Leader, Lahti 16 40 56
5. Antti Rossi, Team Gym 99, Kuopio 20 38 58
6. Janne Piipponen, Team Body, Joensuu 30 60 90
Fitness
1. Tanja Venäläinen, Team Body, Tampere 5 8 8 21
2. Anni Pylvänäinen, Hardcore Team, Nurmijärvi 10 7 7 24
Body Fitness masters
1. Jutta Gustafsberg, BG Team, Pirkkala 7 9 7 23
2. Erika Törrönen, Team Body Art, Vantaa 9 6 8 23
3. Sari Hoikka, Team Fitbody, Siuro 19 15 16 50
4. Tuulikki Kare, BG Team, Vantaa 17 19 18 54
5. Mia Heinänen, Team Classic Gym, Oulu 26 29 26 81
6. Pia Teissala, BG Team, Espoo 28 26 30 84
7. Mia Nieminen, Wellmax Team, Turku 68
8. Eeva Stahl, Team Tähtikunto, Espoo 76
9. Virpi Pallari, Team Body, Rovaniemi 88
Body Fitness alle 163 cm
1.Tiina Vaskelainen, Team Force, Heinola 5 5 5 15
2. Heidi Sorsa, Team Leader, Lahti 12 13 12 37
3. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 16 14 13 43
4. Sari Hoikka, Team Fitbody, Siuro 21 20 19 60
5. Marika Lähde, Team Body, Lahti 26 23 25 74
5. Kirsi Rantanen, Team Pakkotoisto 23 24 - 47
7. Mia Heinänen, Team Classic Gym, Oulu 36 37 - 73
8. Katja Aho, Team Classic Gym, Oulu 40 38 - 78
9. Iiris Kivioja, Team Go4fit, Espoo 44 45 - 89
10. Mervi Ikonen, BG Team, Tampere 50 50 - 100
11. Ringa Ruisniemi, BG Team, Pori, 58 56 - 114
12. Outi Saksa, Team Piukat Paikat, Pori 57 58 - 115
Body Fitness Juniori alle 163cm
1. Iiris Kivioja, Team Go4Fit, Espoo 5 5 5 15
Body Fitness yli 163cm
1. Jutta Gustafsberg, BG Team, Pirkkala 7 9 7 23
2. Erika Törrönen, Team Body Art, Vantaa 9 6 8 23
3. Hilkka Virkki, BG Team, Shanghai 15 15 19 49
4. Annemari Lyytinen, Team Classic Gym, Oulu 23 20 23 66
5. Tia Ruhanen, Team Body, Mikkeli 21 25 21 67
6. Anna Qviström, Ruotsi 29 27 29 85
7. Miia Nieminen, Wellmax Team, Turku 37 37 - 74
8. Eeva Stahl, Team Tähtikunto, Espoo 38 38 - 76
Leader Body Fitness & Fitness SM
Fitness Expo, Lahti
2.-3.10.2009
SM-kilpailujen viralliset tulokset
Kierrokset: fysiikka, vapaaohjelma, finaalikierros fysiikka ( x2 ), pisteet yhteensä, sijoitus
SM-kilpailujen viralliset tulokset
Kierrokset: fysiikka, vapaaohjelma, finaalikierros fysiikka ( x2 ), pisteet yhteensä, sijoitus
CBB juniorit
1. Teemu Rytkönen, Team Classic Gym, Oulu 5 9 10 19
2. Santeri Mukka, Team Jiipee, Rovaniemi 14 22 26 48
3. Jari Kuusela, MaxPower Team, Sastamala 20 14 34 48
4. Tommi Huttunen, Team Classic Gym, Espoo 12 20 30 50
5. Niko Varjola, Team Pro Fitness, Lahti 25 16 52 68
6. Leo Karttunen. Team Body, Tursa 27 23 56 79
7. Jyri Heiskanen, Team Body, Lohja 35
CBB masters
1. Voitto Suosaari, Team Force, Jämsä 5 5 10 15
2. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Nivala 10 10 20 30
3. Jan Hedman, Team Body, Kirkkonummi 15 15 30 45
CBB naiset
1. Anna Karrila, Team Tähtikunto, Turku 5 15 10 25
2. Henna Salomäki, Team Balance, Kajaani 10 7 20 27
3. Riitta Mustonen, Team Sport-Heavy, JKL 15 9 30 39
4. Mari Uunonen, Team Body, Imatra 23 21 42 63
5. Iina Pihlainen, Hardcore Team, Helsinki 22 21 48 69
CBB alle 178 cm
1. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Nivala 9 17 14 31
2 Toni Vahala, Team Mansen Body Club 16 5 30 35
3. Juho Passila, Team Body, Hämeenlinna 7 18 18 36
4. Timo Alatalo, Team NLK Gym, Nivala 27 20 42 62
5. Timo Borovkoff, Team Body, Pieksämäki 16 26 42 68
6. Jari-Pekka Pelo, Team Pro Fitness, HML 31 18 60 78
7. Teemu Rytkönen, Team Classic Gym, Oulu 36
8. Janne Pyymäki, Team Body, Varkaus 37
9. Jan Hedman, Team Body, Kirkkonummi 42
10. Reima Hämäläinen, Team Body, Mikkeli 50
11. Samu Sinisalo, Hardcore Team, Tammela 53
12. Mikko Korpeinen, BG Team, Vuorentausta 60
13. Janne Piipponen, Team Body, Joensuu 65
CBB yli 178 cm
1. Peter Wilenius, Hardcore Team, Helsinki 5 5 10 15
2. Voitto Suosaari, Team Force, Jämsä 10 16 20 36
3. Robert Matthew Nitz, Team Body, Espoo 24 19 34 53
4. Toni Kari, Team Leader, Helsinki 16 12 42 54
5. Mauri Möller, Team Body, Loviisa 19 26 42 68
6. Petja Mustonen, GB GYM, Helsinki 32 27 60 87
7. Niilo Immonen, Hardcore Team, Lahti 35
8. Mika Leppälä, Team Fitbody, Keminmaa 39
9. Kimmo Saarela, Team Body, Vantaa 45
Body Fitness masters
1. Mari Silmäri, Team SDM, Loviisa 7 5 5 17
2. Carita Riiheläinen, BG Team, Sipoo 9 10 10 29
3. Minna Lehtinen, Team Body, Järvenpää 16 17 16 49
4. Birgit Huhtinen, Team Promen, Lpr 19 18 19 56
5. Marjut Vainio, Team Body, Mikkeli 31 26 25 82
6. Tuuli Lahikainen, Team Body, Espoo 26 29 30 85
7. Ritva Lahdenperä, Team Body, Tampere 35
8. Sari Hoikka, Team Leader, Siuro 40
9. Elina Nykänen, BG Team, Vantaa 41
Body Fitness alle 163 cm
1. Mari Päkkilä, Team Fitbody, Oulu 10 9 10 29
2. Tiina Sarlin, Team Classic Gym, Oulu 12 11 11 34
3. Kati Raatikainen, Team Mansen Body Club 12 13 12 37
4. Kati Alander, Team Classic Gym, Oulu 18 20 19 57
5. Maria Juvas, Wellmax Team, Helsinki 33 25 24 82
6. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 24 30 28 82
7. Miia Keränen, Team Fitbody, Oulu 38
8. Hanna Hahl, Team Body, Mikkeli 41
9. Pia Junttila, Classic Gym, Oulu 42
10. Mia Ahinko, Team Body, Jyväskylä 51
11. Laura Kakkonen, Team Sport-Heavy, Jkl 54
12. Elina Nykänen, BG Team, Vantaa 63
13. Kaisa Niemelä, BG Team, Vilppula 65
14. Satu Kotila, Team Body, Jämsä 75
Body Fitness yli 163 cm
1. Maria Kuure, Team Classic Gym, Oulu 5 5 5 15
2. Maarit Ohtonen, Team Balance, Kajaani 11 11 12 38
3. Anna Karrila, Team Leader, Turku 13 16 17 46
4. Carita Riiheläinen, BG Team, Sipoo 19 17 15 51
5. Maria Virkkunen, Team Body, Lieksa 30 27 26 83
6. Jutta Vento, Team Body, Vaasa 26 28 29 83
7. Sari Kontturi, Team Body, Joensuu 38
8. Anna Ojala, Team Mansen Body Club, Tre 41
9. Miia Nieminen, Wellmax Team, Turku 42
10. Maria Vitikkala, Team Mansen Body Club, Tre 51
11. Emilia Martimo, Team Fitbody, Kemi 57
12. Heidi Edelmann, Team Palokan Kuntokeskus 62
13. Heli Ahlqvist, Team Skip, Kotka 64
14. Maaret Kirjonen, Wellmax Team, Turku 67
15. Anna Patrikainen, Team Go4Fit, Helsinki 74
16. Lillemor Lönnroos, Team Flo, Porvoo Elim.
17. Tuuli Lahikainen, Team Body, Espoo Elim.
18. Henna Mäki, Team HyKe, Hyvinkää Elim.
19. Sanna Ketomäki, Team Palokan Kuntokeskus Elim.
20. Henna Niemi, Team Body, Helsinki Elim.
Nuorten Body Fitness SM
1. Anna Karrila, Team Leader, Turku
2. Emilia Martimo, Team Fitbody, Kemi
Kilpailu käytiin BF + 163 cm kanssa samanaikaisesti
Fitness
1. Tiina Kasvi, Hardcore Team, Helsinki 9 8 8 25
2. Terhi Partanen Wellmax Team, Helsinki 17 7 9 33
3. Johanna Lind, Team Body, Vantaa 6 24 24 54
4. Mari Huhtanen, Team Body, Oulu 25 16 14 55
5. Petra Rautakallio, Team Gym 99, Kuopio 18 20 21 59
Mass Nutrition Pohjois-Suomen Avoimet Mestaruuskilpailut
Madetojan Sali, Oulu
5.9.2009
Body fitness tulokkaat- 163 cm
1. Kati Alander*, Team Classic Gym, Oulu 3 3 3 9
2. Miia Keränen*, Team Fitbody, Oulu 6 6 6 18
3. Jonna Hyväri*, Team Fitbody, Raahe 9 9 9 27
4. Ulla Hurskainen*, Team PT Gym, Oulu 12 12 12 36
5. Elina Nykänen*, BG Team, Vantaa 15 16 15 46
6. Susanna Karppinen*, Team Classic Gym, Oulu 18 17 18 53
Body fitness tulokkaat + 163 cm
1. Jutta Vento*, Team Body, Vaasa 3 3 3 9
2. Emilia Martimo*, Team Fitbody, Kemi 8 8 8 24
3. Anna Ojala*, Team Mansen Body Club, Tampere 9 9 9 27
4. Maria Vitikkala*, Team Mansen Body Club, Tampere 9 10 10 29
5. Tuuli Lahikainen*, Team Body, Espoo 15 15 15 45
6. Sanna Ketomäki*, Team Palokan Kuntokeskus, Palokka 22 18 21 61
7. Suvi Mäntyniemi, Team Body, Tampere 21 24 24 69
8. Marika Kortesuo, Team Wellmax, Turku 26 25 25 76
9. Heidi Edelmann, Team Palokan Kuntokeskus, Palokka 29 28 27 84
10. Henna Mäki, Team HyKe, Hyvinkää 29 30 30 89
11. Mirva Elomaa, Wellmax Team, Pori 30 32 30 92
Body fitness - 163 cm
1. Tiina Sarlin*, Team Classic Gym, Oulu 3 3 3 9
2. Kati Raatikainen*, Team Mansen Body Club, Tampere 7 6 7 20
3. Maria Juvas*, Wellmax Team, Helsinki 11 9 9 29
4. Hanna Haverinen*, Team Body, Lahti 9 12 11 32
5. Pia Junttila*, Classic Gym, Oulu 15 15 15 45
6. Kaisa Niemelä*, BG Team, Vilppula 18 18 18 54
7. Mia Ahinko*, Team Body, Jyväskylä 21 21 21 63
Body fitness + 163 cm
1. Maarit Ohtonen*, Team Balance, Kajaani 5 3 3 11
2. Maria Kuure*, Team Classic Gym, Oulu 4 6 6 14
3. Miia Nieminen*, Wellmax Team, Turku 9 9 9 27
4. Heli Ahlqvist*, Team Body, Kotka 14 15 14 43
5. Sari Kontturi*, Team Body, Joensuu 16 13 14 43
6. Maaret Kirjonen*, Wellmax Team, Turku 18 17 17 52
7. Henna Niemi*, Team Body, Helsinki 18 21 20 59
CBB miehet, tulokkaat – 178 cm
1. Juho Passila*, Team Body, Hämeenlinna 4 6 5 15
2. Janne Pyymäki*, Team Body, Varkaus 7 8 8 23
3. Timo Borovkoff, Team Body, Pieksämäki 7 9 8 24
4. Jari-Pekka Pelo*, Team Pro Fitness, Hämeenlinna 14 11 11 36
5. Timo Alatalo*, Team NLK Gym, Nivala 13 11 14 38
6. Teemu Rytkönen*, Team Classic Gym, Oulu 18 17 18 53
7. Juha Salonen, Team Body, Jämsä 23 21 23 67
8. Mikko Korpeinen, BG Team, Vuorentausta 22 24 22 68
CBB miehet, tulokkaat + 178 cm
1. Mauri Möller*, Team Body, Loviisa 4 4 4 12
2. Niilo Immonen*, Hardcore Team, Lahti 5 8 6 19
3. Mika Leppälä*, Team Fitbody, Keminmaa 9 7 8 24
4. Robert Matthew Nitz*, Team Body, Espoo 12 14 12 38
5. Petri Hanhisalo*, Team Body, Seinäjoki 15 15 15 45
6. Kimmo Saarela*, Team Body, Vantaa 18 16 18 52
Kehonrakennus
1. Petri Raatikainen, Team Steel Body, Tre 3 3 3 9
2. Markus Heinänen, Team UFS, Helsinki 6 6 6 18
3. Jonny Envik, Team Body, Pietarsaari 9 9 9 27
Met-Rx Fitness Classic
Helsingin Kulttuuritalo, Helsinki
18.4.2009
Body fitness, - 163 cm
1. Heidi Sorsa, Leader Team, Lahti 5 5 5 15
2. Petra Huhta, Team Wellmax, Turku 10 11 11 32
3. Tiina Vaskelainen, Team Force, Heinola 18 15 15 48
4. Mervi Ikonen, BG Team, Tampere 21 24 23 68
5. Jonna Veteläsuo, Team Fitbody, Kokkola 22 26 23 71
6. Marika Lähde, Team Classic Gym, Lahti 28 25 26 79
7. Terhi Kivistö, Team Jiipee, Rovaniemi 36 33 - 69
8. Anne Turunen, BG Team, Vantaa 43 41 - 84
9. Pia Junttila, Team Body, Oulu 42 44 – 86
10. Laura Häyhä, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 55 50 - 105
Heidi Laamanen, BG Team, Varkaus keskeytti kilpailun
Body fitness, + 163 cm
1. Jonna Vuori, Team Body, Helsinki 7 7 6 20
2. Heli Mäkilä, Team Tähtikunto, Espoo 11 14 13 38
3. Pia Maijala, Team KG, Kempele 13 12 14 39
4. Maarit Ohtonen, Team Body, Kajaani 26 19 22 67
5. Maria Kuure, Team Tähtikunto, Kempele 23 25 21 69
6. Tia Ruhanen, Team Body, Mikkeli 28 28 29 85
7. Katja Miettinen, Team Body, Vantaa 35 38 - 73
8. Heli Ahlqvist, Team Skip, Kotka 40 40 – 80
9. Elina Karjalainen, Team Body, Helsinki 44 42 - 86
10. Taija Nurmi, Team Body, Helsinki 49 50 - 99
11. Kristiina Muilu, Team Body, Vantaa 55 55 - 110
Fitness
1. Tiina Kasvi, Hardcore Team, Helsinki 5 5 5 15
2. Heidi Paganus, Team Pakkotoisto, Riihimäki 10 10 10 30
3. Reeta Miettinen, 4Betterlife Team, Espoo 15 15 15 45
4. Aino Ahonen, GB Gym Team, Jyväskylä 20 20 20 60
5. Henna Lähdeniemi, Team Body, Vantaa 25 25 25 75
Classic Bodybuilding, miehet
1. Imre Vähi, Eesti 5 5 5 15
2. Ivo Pärle, Eesti 10 11 10 31
3. Jussi Rintamäki, BG Team, Tampere 19 24 19 62
4. Mika Antikainen, Team Classic Gym, Lahti 24 15 25 64
5. Teemu Naukkarinen, Team Body, Lahti27 25 20 72
6. Toni Hinkkala, Team Force, Heinola 27 25 25 77
7. Teijo Ristimäki, Team Wellmax, Paimio 28
8. Joni Nikkari, Team Classic Gym, Lahti 43
9. Rami Suontausta, Team Wellmax, Huittinen 45
10. Harri Onikki, Team Classic Gym, Nastola 47
11. Tapio Kamppi, Team Body, Pirkkala 55
Classic Bodybuilding, naiset
1. Johanna Tuominen, Team Classic Gym, Lahti 5 5 5 15
LEADER FITNESS SM 2008
Fitness Expo, Lahden Messukeskus
4.-5. 10.2008
Fitness
1. Minna Pajulahti, BG Team, Tampere 5 5 5 15
2. Anna Niinimäki, Team Body, Vantaa 10 10 10 30
Body fitness – 163 cm
1. Minna Paler, Team Fitbody, Lahti 9 6 8 23
2. Heidi Sorsa, Leader Team, Lahti 7 10 8 25
3. Sannika Schroderus, Team Fitbody, Oulu 15 15 14 44
4. Susanna Lampela, Team Body, Espoo 24 22 20 66
5. Mari Päkkilä, Team Body, Oulu 30 22 25 77
6. Hanna Hahl, Team Body, Mikkeli 30 27 28 85
7. Mari Silmäri, Team Body, Loviisa 35
8. Satu Tiittanen, BG Team, Helsinki 51
9. Kirsi Rantanen, Leader Team, Vantaa 51
10. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 52
11. Jaana Visulaaka, Team Body, Hämeenlinna 52
12. Ulla Mustonen, Team Sport-Heavy, Helsinki 57
13. Kati Lahtinen, Team Powerhouse, Tampere 59
14. Martiina Pajunen, BG Team, Tampere 69
15. Riitta Mustonen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 72
16. Elisa Simola, Wellmax Team, Turku 75
Body fitness + 163 cm
1. Satu Heinonen, Team Mansen Body Club, Tampere 10 6 7 23
2. Tuija Sinikunnas, BG Team, Jyväskylä 11 14 13 38
3. Emilia Koskinen, Team Mansen Body Club, Tampere 12 24 25 61
4. Anna Patrikainen, Team Go4fit, Espoo 25 17 21 63
5. Heidi Teitto, Team Body, Orimattila 35 19 16 70
6. Anna Karrila, Team Leader, Turku 30 23 27 80
7. Satu Kalmi, BG Team, Tampere 39
8. Hanna Simberg, Team Body, Pori 41
9. Sari Laatunen, Team Body, Espoo 43
10. Annemari Lyytinen, Team Body, Oulu 49
11. Suvi Väliharju, Wellmax Team, Turku 50
12. Mia Nieminen, Wellmax Team, Turku 50
13. Jaana Kiuru, Team Mansen Body Club, Nakkila 57
14. Elina Sillanpää, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 65
Overall: Minna Paler
LEADER CLASSIC BODYBUILDING SM 2008
Fitness Expo, Lahden Messukeskus
4.-5. 10.2008
Classic bodybuilding, naiset
1. Minna Vento, Team Body, Vantaa 5 10 15
2. Hanna-Mari Kärkkäinen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 16 20 36
3. Heli Kurki, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 13 34 47
4. Anne Korolainen, Team Body, Lahti 19 36 55
5. Mari Uunonen, Team Crazy Sam, Imatra 22 50 72.
6. Jonna Konivuori, Team Keskikeho, Espoo 30 60 90
Classic bodybuilding, miehet – 178 cm
1. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Kuopio 14 20 34
2. Tuukka Heikkinen, Team Leader, Lieksa 13 30 43
3. Antti Savolainen, Team Nordic Thunder, Klaukkala 9 40 49
4. Matias Kari, Team Body, Tammela 23 28 51
5. Markus Alitalo, Team Body, Turku 14 46 60
6. Tero Willström, Team Body, Loviisa 28 44 72
7. Pekka Tyrylahti, Team Body, Espoo 34
8. John Maciel Saraiva, Tampere 38
9. Ville Viertola, GB Gym Team, Helsinki 43
10. Jari Sorsa, Leader Team, Lahti 53
11. Petri Virta, Team Wellmax, Turku 57
12. Jari Juurakko, Team Body, Heinola 58
13. Heikki Fränti, Team Body, Tampere 62
14. Janne Piipponen, Team Pakkotoisto, Joensuu 72
Classic bodybuilding, miehet + 178 cm
1. Utti Hietala, GB Gym Team, Helsinki5 10 15
2. Voitto Suosaari, Team Keskikeho, Längelmäki 10 28 38
3. Markku Tikka, Wellmax Team, Turku 25 26 51
4. Juha Konttila, Team Hyke, Hyvinkää 21 44 65
5. Jarkko Mihailov, GB Gym Team, Tuusula 25 42 67
6. Eero Hakala, Team Body, Seinäjoki 29 60 89
7. Neil Paler, Team Fitbody, Lahti 40
8. Jussi Rintamäki, BG Team, Tampere 42
9. Jani Koivuluoma, Team Body, Seinäjoki 42
10. Rami Nieminen, Wellmax Team, Turku 52
11. Aleksi Lappalainen, BG Team, Lahti 55
12. Jukka Kuure, Team A&A Gym, Kempele 60
13. Rami Nurme, Team Body, Hämeenlinna 62
14. Marko Suuronen, Team Keskikeho, Jämsä 70
Overall: Utti Hietala
Leader Night of the Masters
Fitness Expo, Lahden Messukeskus
3. 10.2008
Body fitness, tulokkaat – 163 cm
1. Hanna Hahl, Team Body, Mikkeli 6 7 6 19
2. Kirsi Rantanen, Leader Team, Vantaa 6 8 7 21
3. Elisa Simola, Wellmax Team, Turku 7 9 11 27
4. Martiina Pajunen, BG Team, Tampere 11 9 9 29
5. Satu Tiittanen, BG Team, Helsinki 12 13 12 37
6. Hanna Haverinen, Team Body, Lahti 19 19 16 54
7. Sinikka Hepola, Team FitBody, Oulu 21 23 – 44
8. Jenni Tuokko, Team Body, Järvenpää 23 21 - 44
9. Henna Paananen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 27 28 - 55
10. Pauliina Temonen, Team Promen, Lappeenranta 30 28 - 58
11. Outi Karita Saksa, Team Body, Pori 33 33 - 66
12. Jonna Veteläsuo, Team Body, Kokkola 36 36 - 72
13. Iiris Kivioja, Team Body, Hämeenlinna 38 38 - 76
Body fitness, tulokkaat + 163 cm
1. Emilia Koskinen, Team Mansen Body Club, Tampere 7 6 6 19
2. Anna Nastasia Patrikainen, Team Go4fit, Espoo 8 5 8 21
3. Henna Simberg, Team Body, Pori 10 11 10 31
4. Heidi Teitto, Team Body, Orimattila 10 12 10 32
5. Satu Heinonen, Team Mansen Body Club, Tampere 10 12 12 34
6. Satu Kalmi, BG Team, Tampere 18 17 18 53
7. Linda Damlin, BG Team, Vaasa 24 24 – 48
8. Katja Miettinen, Team Body, Vantaa 25 29 - 54
9. Sanna Ropponen, Team Body, Tampere 31 27 - 58
10. Satu Kotila, Team Keskikeho, Jämsä 32 29 – 61
11. Heidi Moilanen, BG Team, Vaasa 34 32 – 66
12. Anne Varonen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 31 36 - 67
13. Heini Höytiä, Team Sport-Heavy, Keuruu 39 39 - 78
14. Emmi Suppanen, Team Promen, Lappeenranta 41 39 - 80
15. Tea Marika Tavinen, BG Team, Savonlinna 45 45 - 90
Body fitness, Masters
1. Minna Paler, Team Fitbody, Lahti 3 3 3 9
2. Tuija Sinikunnas, BG Team, Jyväskylä 7 7 6 20
3. Mari Silmäri, Team Body, Loviisa 9 9 9 27
4. Sari Laatunen, Team Body, Espoo 11 11 11 33
5. Jaana Visulaaka, Team Body, Hämeenlinna 16 17 13 46
6. Sonja Vehkasaari, Team Body, Valko 25 17 17 59
7. Eeva Lindén, 4BetterLife Team, Espoo 18 25 – 43
8. Tuulikki Kare, BG Team, Vantaa 24 23 - 47
9. Marita Autio, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 24 25 – 49
10. Minna Lehtinen, Team Leader, Järvenpää 26 26 - 52
11. Satu Sarjava, Team Pakkotoisto, Helsinki 31 32 – 63
Classic bodybuilding, Masters
1. Voitto Suosaari, Team Keskikeho, Längelmäki 3 4 7
2. Timo Kiviniemi, Team Gym 99, Kuopio 6 5 11
3. Jari Juurakko, Team Body, Heinola 10 9 19
4. Neil Paler, Team Fitbody, Lahti 11 12 23
5. Lauri Lassila, Team Body, Oulu 17 15 32
6. Juha Parkko, Team Fitergo, Kotka 16 18 34
Go4Fit Turku Body & Fitness 2008
Turun Konserttitalo, Turku
13.9.2008
Body Fitness, nuoret
1. Anna Karrila, Team Leader, Turku 3 3 3 9
2. Niina Mielonen, Team Mansen Body Club, Tampere 9 6 6 21
3. Linda Damlin, BG Team, Vaasa 9 11 10 30*
4. Sofia Kauhanen, Team Gym 99, Kuopio 9 10 11 30*
* Tasapisteet, ratkaisu viimeisen kierroksen pisteiden perusteella
Body Fitness – 163
1. Tiina Sarlin, Team A&A Gym, Kempele 4 3 3 10
2. Heidi Sorsa, Leader Team, Lahti 6 7 7 20
3. Sannika Schroderus, Team Fitbody, Oulu 8 8 8 24
4. Susanna Lampela, Team Body, Espoo 12 11 11 34
5. Kati Lahtinen, Team Powerhouse, Tampere 15 15 15 45
6. Ulla Mustonen, Team Sport-Heavy, Helsinki 18 18 18 54
7. Riitta Mustonen, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 21 20 - 41
Body Fitness + 163
1. Erika Törrönen, Team Go4Fit, Helsinki 3 3 3 9
2. Anna Karrila, Team Leader, Turku 7 6 6 19
3. Mia Nieminen, Wellmax Team, Turku 10 10 14 34
4. Jaana Kiuru, Team Mansen Body Club, Nakkila 13 14 13 40*
5. Annemari Lyytinen, Team Body, Oulu 15 13 12 40*
6. Elina Sillanpää, Team Sport-Heavy, Jyväskylä 16 14 15 45
7. Suvi Väliharju, Wellmax Team, Turku 22 22 – 44**
8. Sari Laatunen, Team Body, Espoo 22 22 – 44**
-------------------------------------------------------------
9. Tuulikki Kare, BG Team, Vantaa 27 28 – 55
10. Heli Ahlqvist, Team Skip, Kotka 28 31 - 59
11. Henna Niemi, Team Body, Helsinki 32 35 - 67
12. Sari Kontturi, Team Body, Joensuu 35 34 - 69
13. Maaret Kirjonen, Wellmax Team, Turku 36 36 -72
14. Satu Sarjava, Team Pakkotoisto, Helsinki 41 41 - 82
* Tasapisteet, ratkaisu viimeisen kierroksen pisteiden perusteella
**Tasapisteet, 7. sijoittuneella paremmat tuomariäänet
HUOM: 8 parasta pääsee Leader SM-kilpailuun
Classic bodybuilding, nuoret
1. Tony Vierikko, Team Mansen Body Club, Tampere 3 3 3 9
2. Jani Luiro, Team Pakkotoisto, Lahti 6 6 6 18
3. Lauri Vasankari, Wellmax Team, Turku 9 9 9 27
4. Jukka Eskelinen, Team Go4fit, Iisalmi 12 12 12 36
Classic bodybuilding – 178
1. Markus Alitalo, Team Body, Turku 3 3 3 9
2. Pekka Tyrylahti, Team Body, Espoo 7 6 6 19
3. Tero Willström, Team Body, Loviisa 8 10 9 27.
4. Antti Savolainen, Team Nordic Thunder, Klaukkala 13 13 14 40
5. Jani Kinnunen, Team Body, Imatra 16 11 15 42
6. John Maciel Saraiva, Mansen Body Klubi, Tampere 18 12 16 46
7. Jari Sorsa, Leader Team, Lahti 22
8. Ville Viertola, GB Gym Team, Helsinki 22
9. . Heikki Fränti, Team Body, Tampere 24
10. Airaksinen Akseli, Team Mansen Body Club, Tampere 28
Classic bodybuilding, + 178
1. Utti Hietala, GB Gym Team, Helsinki 3 3 3 9
2. Juha Konttila, Team Hyke, Hyvinkää 7 9 7 23
3. Jarkko Mihailov, GB Gym Team, Tuusula 8 7 8 23
4. Eero Hakala, Team Body, Seinäjoki 12 14 13 39
5. Rami Nieminen, Wellmax Team, Turku 18 12 14 44
6. Jukka-Pekka Lattunen, Team Body, Joroinen 17 18 18 53
7. Jani Koivuluoma, Team Body, Seinäjoki 21
8. Jussi Rintamäki, BG Team, Tampere 23
9. Rami Nurme, Team Body, Hämeenlinna 26
10. Tommi Lamminaho, Heiniö Power Team, Vantaa 31
11. Jukka Kuure, Team A&A Gym, Kempele 32
12. Johannes Arola, Team Promen, Lappeenranta 33
13. Aleksi Lappalainen, BG Team, Lahti 37
14. Marko Suuronen, Team Keskikeho, Jämsä 42
Force Fitness Classic 2008
Helsingin Kulttuuritalo
19.4.2008
Fitness
1. Minna Pajulahti, Nokia 8 5 8 21
2. Tiina Kasvi, Helsinki 7 10 7 24
3. Terhi Partanen, Helsinki 15 21 15 51
4. Heidi Lipponen, Helsinki 20 15 20 55
5. Aino Ahonen, Jyväskylä 25 24 25 74
Body fitness – 163 cm
1. Tarja Vähäkuopus, Tampere 5 5 5 15
2. Kiira Harju, Vantaa 19 14 15 48
3. Anniina Krökki, Tampere 15 17 16 48
4. Hanna Ruuskanen, Lappeenranta 20 19 20 59
5. Marika Lähde, Lahti 20 22 23 65
6. Mervi Ikonen, Mikkeli 25 30 28 83
7. Sari Hoikka, Tampere 44 35 - 79
8. Marita Autio, Jyväskylä 38 42 – 80
9. Hanna-Kaisa Lanki, Hamina 47 49 - 96
